Speisekarte Thunderbyte-Festzelt
(Samstag|Sonntag)
E S S E N | ||
---|---|---|
Kalbsbratwurst mit | Brot | Pommes | 7 | 12 |
Schweinsbratwurst mit | Brot | Pommes | 7 | 12 |
Cervelat mit | Brot | Pommes | 6 | 11 |
Hamburger | 9 | |
Vegi-Burger | 8 | |
Chicken Nuggets (5 Stk.) | 7 | |
Chicken Nuggets (5 Stk.) mit Pommes | 12 | |
Pommes Frites | 5 | |
Pulled Pork vom Smoker, im Brot | 14 | |
Raclette (beim Racelettestand) | 7 |
P A S T A | ||
---|---|---|
Pasta Bolognese | 16 | |
Pasta Napoli | 12 |
S N A C K S | |
---|---|
Hotdog Poulet | 6 |
Kuchen | 3 |
Gipfeli (Sonntagmorgen) | 1.50 |
G E T R Ä N K E | |
---|---|
Mineralwasser mit/ohne 5dl | 5 |
Mineralwasser mit/ohne 1.5l | 9 |
Coca Cola/Coca Cola zero 5dl | 5 |
AriZona Green Tea/Peach 5dl | 5 |
Rivella rot 5dl | 5 |
Apfelschorle 5dl | 5 |
Elmer Citro 5dl | 5 |
Red Bull | 6 |
El Tony Mate | 6 |
Kaffee / Espresso / Tee | 4 |
Kaffee Luz | 6 |
B I E R | |
---|---|
Baarer alkoholfrei Feinherb 33cl | 5 |
Baarer Goldmandli Spezial Hell 33cl | 5 |
Baarer Goldmandli Premium 4dl offen | 6 |
Baarer Bier offen 4dl | 6 |
Panaché 4dl | 5 |
Birra Moretti 33cl | 7 |
White Claw Hard Seltzer Mango|Lime | 7 |
P R O S E C C O / W E I N | ||
---|---|---|
Yama Sake Kyōdai Junmai |
1dl | 8 |
Goccia d‘oro Prosecco extra dry | 1dl | 7.5dl | 7 | 39 |
Gancia Prosecco Rosé | 1dl | 7.5dl | 8 | 44 |
Gespritzer Weisswein süss|sauer | 3dl | 8 |
Weisswein Aigle Beau-Rivage |
1dl | 5dl | 6 | 19 |
Weisswein Mythos |
7.5dl | 30 |
Roséwein Œil de Perdix |
1dl | 5dl | 7 | 25 |
Rotwein Primitivo |
1dl | 5dl | 6 | 18 |
Rotwein Rioja |
7.5dl | 36 |
Rotwein Amarone |
7.5dl | 65 |
H I N W E I S E |
---|
Pro Becher, Glas-Flasche und Teller wird ein Depot von 2.- verrechnet.
Nur CHF akzeptiert